<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Два примера создания data &#8211; таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. Часть 1</title>
	<atom:link href="http://blog.ignar.name/2009/04/15/data-table-grid-dojo-toolkit-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ignar.name/2009/04/15/data-table-grid-dojo-toolkit-jquery/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 03:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: RIA приложения, сравнение javascript фреймворков &#171; Di Sole</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/04/15/data-table-grid-dojo-toolkit-jquery/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>RIA приложения, сравнение javascript фреймворков &#171; Di Sole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=63#comment-10</guid>
		<description>[...] примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. Часть 1. Часть [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. Часть 1. Часть [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC pattern. Часть 2 &#171; Di Sole</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/04/15/data-table-grid-dojo-toolkit-jquery/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC pattern. Часть 2 &#171; Di Sole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=63#comment-8</guid>
		<description>[...] нашего приложения. Давайте назовем, по аналогии с первой частью, файл init.dojo.js и сохраним в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] нашего приложения. Давайте назовем, по аналогии с первой частью, файл init.dojo.js и сохраним в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dojo Toolkit для начинающих</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/04/15/data-table-grid-dojo-toolkit-jquery/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Dojo Toolkit для начинающих</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=63#comment-9</guid>
		<description>[...] Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. Част... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. Част&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
