<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC pattern. Часть 2</title>
	<atom:link href="http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 03:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Dojo Toolkit. Шаг 1. Старт. &#187; ignar&#39;s log</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Dojo Toolkit. Шаг 1. Старт. &#187; ignar&#39;s log</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-502</guid>
		<description>[...] Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC patt... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC patt&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Страница не найдена &#187; ignar&#39;s log</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Страница не найдена &#187; ignar&#39;s log</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-461</guid>
		<description>[...] Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC patt... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Два примера создания data – таблицы на Dojo Toolkit и JQuery. MVC patt&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-407</guid>
		<description>P.S. фаербагом начал пользоваться только недавно, опыта не много, но он положительный (очень уже помогает). но видимо я есчё много в нём не смыслю, так что если будет потребность в данных из него(для отладки), могу начать задавать глупые вопросы, так что не ругайтесь. :) и есчё раз спасибо за статьи. я их выложу (в урезанном варианте) на сайте и ссылку зделаю на ваши оригиналы. Ждите новости с творческой площадки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. фаербагом начал пользоваться только недавно, опыта не много, но он положительный (очень уже помогает). но видимо я есчё много в нём не смыслю, так что если будет потребность в данных из него(для отладки), могу начать задавать глупые вопросы, так что не ругайтесь. <img src='http://blog.ignar.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  и есчё раз спасибо за статьи. я их выложу (в урезанном варианте) на сайте и ссылку зделаю на ваши оригиналы. Ждите новости с творческой площадки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-406</guid>
		<description>... вторая часть марлизонского балета (самая для меня удивительная и интересная на ближайшую неделю, две) :  действительно, библиотека JQuery даёт широкие возможности для работы с данными. Система поиска в проекте задумывалась как набор взаимосвязанных селектов (с отображением в таблице), я увидел что использование библиотек даёт возможность для реализации этой задачи, и насколько я понимаю, та структура шаблонов, которая используется в ваших примерах действительно очень удобна. Теперь стоит задача написать сам скрипт работы с данными, чем я буду заниматься через два - три дня. Рассуждаю так: на оф.сайте JQuery есть пример поискового скрипта, я могу врезать его в ваш инит.джейквери и передавать, им обработанные данные, в таблицу из вашего примера. Вобщем если увидите чем сможете помочь (хоть добрым словом) буду благодарен. Но думаю когда приступлю к прикручиванию поиска вопросы будут. С уважением, Тимур</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; вторая часть марлизонского балета (самая для меня удивительная и интересная на ближайшую неделю, две) :  действительно, библиотека JQuery даёт широкие возможности для работы с данными. Система поиска в проекте задумывалась как набор взаимосвязанных селектов (с отображением в таблице), я увидел что использование библиотек даёт возможность для реализации этой задачи, и насколько я понимаю, та структура шаблонов, которая используется в ваших примерах действительно очень удобна. Теперь стоит задача написать сам скрипт работы с данными, чем я буду заниматься через два &#8211; три дня. Рассуждаю так: на оф.сайте JQuery есть пример поискового скрипта, я могу врезать его в ваш инит.джейквери и передавать, им обработанные данные, в таблицу из вашего примера. Вобщем если увидите чем сможете помочь (хоть добрым словом) буду благодарен. Но думаю когда приступлю к прикручиванию поиска вопросы будут. С уважением, Тимур</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-405</guid>
		<description>... сказали что выкладывать ошибки, ну тогда слушайте :)... ну во-первых начну с вообще с самой структуры проекта: это информационная база, изначально по задуманным идеям пришли к выводу взять за основу ЦМС (из-за того что на том этапе знаний было гораздо меньше, и мы старались максимально просто решить задачу, выбрали Joomlu), вобщем-то как за основу она нас очень устраивает и на сегодняшний день.... НО, когда вопрос дошёл до внесения данных в базу, а так же их редактирование, поиск и отображение - тут, потраченные пару месяцев на &quot;глубокий&quot; анализ (плюс мой низкий уровень знания языков програмирования (ПХП, ДЖАВАСКРИПТ и т.п.)) привели к выводу, что использование механизмов Джумлы для реализации этих задач, мягко сказать - нецелесообразны(код раздувается до немыслемых размеров, плюс вся перевязка в их схеме MVC достаточно путанная). Вобщем, когда я месяц назад вынырнул из Джумлы, мне открылась библиотека JQuery. Перечитывая примеры таблиц, параллельно подключал образцы к  проекту и смотрел как будет работать. И вот недавно наткнулся на ваши статьи. Спасибо большое за эти примеры. Вобщем Дальше по делу, оба примера как самостоятельные таблицы на хосте работают просто идеально. Действительно Dojo немного проигрывает в скорости загрузке данных JQuery, поэтому для проекта я всё же решил остановится на JQuery. Пересобрал ваш образец в форме модуля и через XML подключил в Джумле для вывода в шаблоне. Настроил все пути, все связи, всё хорошо: выводит таблицы, сохраняет, редактирует....... :) нО.... Ниже таблицы ещё в довесок весит простым списком все данные которые выбираются из бд + нефункционирующая иконка редактирования строки (насколько я понял grid body).... менял шаблоны непомогает.... понимаю где-то, каким-то непонятным чувством что это может быть связанно тем, как в Джумле собирается вывод контента, хотя не факт.... (у меня пока мало опыта,  может подскажете - куда глядеть) - вот... Но это не самое главное....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; сказали что выкладывать ошибки, ну тогда слушайте <img src='http://blog.ignar.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230; ну во-первых начну с вообще с самой структуры проекта: это информационная база, изначально по задуманным идеям пришли к выводу взять за основу ЦМС (из-за того что на том этапе знаний было гораздо меньше, и мы старались максимально просто решить задачу, выбрали Joomlu), вобщем-то как за основу она нас очень устраивает и на сегодняшний день&#8230;. НО, когда вопрос дошёл до внесения данных в базу, а так же их редактирование, поиск и отображение &#8211; тут, потраченные пару месяцев на &laquo;глубокий&raquo; анализ (плюс мой низкий уровень знания языков програмирования (ПХП, ДЖАВАСКРИПТ и т.п.)) привели к выводу, что использование механизмов Джумлы для реализации этих задач, мягко сказать &#8211; нецелесообразны(код раздувается до немыслемых размеров, плюс вся перевязка в их схеме MVC достаточно путанная). Вобщем, когда я месяц назад вынырнул из Джумлы, мне открылась библиотека JQuery. Перечитывая примеры таблиц, параллельно подключал образцы к  проекту и смотрел как будет работать. И вот недавно наткнулся на ваши статьи. Спасибо большое за эти примеры. Вобщем Дальше по делу, оба примера как самостоятельные таблицы на хосте работают просто идеально. Действительно Dojo немного проигрывает в скорости загрузке данных JQuery, поэтому для проекта я всё же решил остановится на JQuery. Пересобрал ваш образец в форме модуля и через XML подключил в Джумле для вывода в шаблоне. Настроил все пути, все связи, всё хорошо: выводит таблицы, сохраняет, редактирует&#8230;&#8230;. <img src='http://blog.ignar.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  нО&#8230;. Ниже таблицы ещё в довесок весит простым списком все данные которые выбираются из бд + нефункционирующая иконка редактирования строки (насколько я понял grid body)&#8230;. менял шаблоны непомогает&#8230;. понимаю где-то, каким-то непонятным чувством что это может быть связанно тем, как в Джумле собирается вывод контента, хотя не факт&#8230;. (у меня пока мало опыта,  может подскажете &#8211; куда глядеть) &#8211; вот&#8230; Но это не самое главное&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-402</guid>
		<description>Этот пример писался достаточно давно, и имеет некоторые разногласия с новой версией.
Я бы рекомендовал использовать dojox.grid.

А этот пример только для наглядности и аналогии.

Напишите какие ошибки выдает firebug, так легче будет найти проблему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этот пример писался достаточно давно, и имеет некоторые разногласия с новой версией.<br />
Я бы рекомендовал использовать dojox.grid.</p>
<p>А этот пример только для наглядности и аналогии.</p>
<p>Напишите какие ошибки выдает firebug, так легче будет найти проблему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-396</guid>
		<description>.... и уж простите за надоедливость - при использовании примера dojo, после вывода на странице самой таблицы идет простое перечисление тех данных, которые вынимаются из бд (такой себе хвост), что это может быть. Вобщем буду продолжать отлаживать ваш пример в рабочих условиях. Спасибр за статьи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. и уж простите за надоедливость &#8211; при использовании примера dojo, после вывода на странице самой таблицы идет простое перечисление тех данных, которые вынимаются из бд (такой себе хвост), что это может быть. Вобщем буду продолжать отлаживать ваш пример в рабочих условиях. Спасибр за статьи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-395</guid>
		<description>Вы уж простите за мою надоедливость, но оч понравилась бибилиотека Dojo, и вот назрел такой вот вопрос: как на базе её правильно сформировать поиск по той же таблице юзеров по заданным парметрам. Если не сложно, покажите пример или направте - где искать это.....
С уважением....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы уж простите за мою надоедливость, но оч понравилась бибилиотека Dojo, и вот назрел такой вот вопрос: как на базе её правильно сформировать поиск по той же таблице юзеров по заданным парметрам. Если не сложно, покажите пример или направте &#8211; где искать это&#8230;..<br />
С уважением&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-394</guid>
		<description>С внешним отображением разобрался, теперь другая проблема.... с фронта строка удаляется, а из базы данных нет, и при создании новой строки таблица меняет размерность и  в базу ничего не заносит....
оч странно. С уважением....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С внешним отображением разобрался, теперь другая проблема&#8230;. с фронта строка удаляется, а из базы данных нет, и при создании новой строки таблица меняет размерность и  в базу ничего не заносит&#8230;.<br />
оч странно. С уважением&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/06/01/data-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-dojo-toolkit-jquery-mvc-pattern/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disole.wordpress.com/?p=308#comment-392</guid>
		<description>Решил попробовать для эксперемента, JQuery-пример работает(пришлось под свои задачи весь пример немного перестроить), а вот пример Dojo у меня при запуске выдаёт ошибку при инциализации хедера. Подскажите, что это может быть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решил попробовать для эксперемента, JQuery-пример работает(пришлось под свои задачи весь пример немного перестроить), а вот пример Dojo у меня при запуске выдаёт ошибку при инциализации хедера. Подскажите, что это может быть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
