<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Dojo Toolkit &#8211; dojox.grid</title>
	<atom:link href="http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 03:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ignar.name/?p=779#comment-403</guid>
		<description>Извините, я не понял, какой конкретный функционал должны нести селекты в полях.
Расскажите подробней.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извините, я не понял, какой конкретный функционал должны нести селекты в полях.<br />
Расскажите подробней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dojo text slicer &#8211; тултип виджет на dojo &#187; ignar&#39;s log</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Dojo text slicer &#8211; тултип виджет на dojo &#187; ignar&#39;s log</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ignar.name/?p=779#comment-398</guid>
		<description>[...] предыдущем примере был создан виджет для скрытия излишнего текста в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] предыдущем примере был создан виджет для скрытия излишнего текста в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Timur</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ignar.name/?p=779#comment-391</guid>
		<description>Спаисбо за информацию. Скажите, а как можно реализовать  в этой таблице (в каждом поле) селекты с выборкой из доп.таблиц и сохранением в одной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спаисбо за информацию. Скажите, а как можно реализовать  в этой таблице (в каждом поле) селекты с выборкой из доп.таблиц и сохранением в одной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ignar.name/?p=779#comment-313</guid>
		<description>Обязательно сделаю пример dojox.grid.TreeGrid на этой рабочей неделе.
Большое спасибо Вам за интерес.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обязательно сделаю пример dojox.grid.TreeGrid на этой рабочей неделе.<br />
Большое спасибо Вам за интерес.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergio</title>
		<link>http://blog.ignar.name/2009/12/11/dojo-toolkit-dojox-grid/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ignar.name/?p=779#comment-298</guid>
		<description>Хотелось бы увидеть пример работы с dojox.grid.TreeGrid особенно с большим количеством уровней дерева. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотелось бы увидеть пример работы с dojox.grid.TreeGrid особенно с большим количеством уровней дерева. <img src='http://blog.ignar.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
